Место происхождения:
Гуандун, Китай
Фирменное наименование:
NONE
Номер модели:
SK115SRDZ SK115SRDZ-1E SK135SR SK135SR-1E SK135SRL SK135SRL-1E SK135SRLC SK135SRLC-1E
Свяжитесь мы
Гидравлический насос Kobelco SK135SR YY10V00001F1 Kobelco SK115SRDZ 135LC Главный насос
Гидравлический насос Kobelco SK135SR,YY10V00001F1 Главный насос Kobelco 135LC,YY10V00001F6 YY10V00001F2 YY10V00001F3 YY10V00001F4
Кавасаки K3V63DT гидравлический насос для Hyundai экскаватора главный насос Assy, VOL-VO, Kobelco, Doosan, Sumitomo, Kato, New Holland, K3V63DT-1R0R-9N01
Кавасаки K3V112DT-1T3R-9029 гидравлический насос для экскаватора Kobelco
Мы также хорошо продаем другие гидравлические насосы:
Главный насос | Кобелько | SK120KCM | 2437U508F1 |
Главный насос | Кобелько | SK120LC | 2437U400F2 |
Главный насос | Кобелько | SK120LC-IV | 2437U509F2 |
Главный насос | Кобелько | SK120LC-IV | 2437U509F2 F1 |
Главный насос | Кобелько | SK130LC | 2437U509F2 F1 |
Главный насос | Кобелько | SK150 | 2437U489F1 |
Главный насос | Кобелько | SK150-III | 2437U4855F1 |
Главный насос | Кобелько | SK150-III | 2437U485F1 |
Главный насос | Кобелько | SK150-IV | 2437U489F2 |
Главный насос | Кобелько | SK150LC | 2437U191F1 |
Главный насос | Кобелько | SK150LC-II | 2437U489F2 |
Главный насос | Кобелько | SK-160-IV | YM10V00001F6 |
Главный насос | Кобелько | SK160-VI | YM10V00001F1 |
Главный насос | Кобелько | SK200 | 2437U206F1 |
Главный насос | Кобелько | SK200 | 2437U389F1/F3 |
Свинговый двигатель | Кобелько | SK200 | 2441U786F3 |
Главный насос | Кобелько | SK200-III | 2437U206F1 |
Главный насос | Кобелько | SK200-IV | 2437U206F1 |
Главный насос | Кобелько | SK200-IV | 2437U389F1 |
Главный насос | Кобелько | SK200-IV | 2437U389F1/F3 |
Главный насос | Кобелько | SK200LC-III | 2437U213F1/F3 |
Свинговый насос | Кобелько | SK200/210-8 | M5X120 |
Способность к поставкам
Способность к поставкам: 500 штук в месяц
Упаковка и доставка
Сведения об упаковке: стандартная упаковка для перевозки
Порт: Хуанпу
Продолжительность
Количество (единиц) | 1 - 1 | >1 |
Время (дней) | 2 | Подлежит переговорам |
YY10V00001F1 Kobelco SK115SRDZ 135LC Главный насос
Позиция. | Часть No | Количество | Наименование деталей | Комментарии |
---|---|---|---|---|
. . | YY10V00001F1 | Продукция | Гидравлический насос | KOB Заменена номером части: YY10V00001F6, YT13E01083P1 |
. . | YY10V00001F6R | Продукция | Насос REMAN-HYD | KOB SK135SR ASN YY02-03001, SK135SRLC ASN YH02-01301, Reman для нового P/N YY10V00001F1 |
. . | YY10V00001F6C | Продукция | ЯДРО-ГИДРАУЛИЧЕСКИЙ ПУМП | Номер возврата KOB |
1. | YX10V00003F1 | Продукция | Гидравлический насос | KOB ASSY SEE P. YX10V00003, ((Не обслуживается - Заказать следующую высшую ассамблею pn) |
. . | YY10V00001F2 | Продукция | Насосы | KOB ASSY Замещена номером части: YY10V00001F6 |
. . | YY10V00001F3 | Продукция | Насосы | KOB ASSY Замещена номером части: YY10V00001F6 |
3. | YV46W00001F1 | Продукция | Кэйс Асси. | KOB GEAR SEE P. YV46W00001 Замещена номером части: YX46W00001F3 |
2. | YX10V01001F1 | [2] | Регулятор | KOB SEE P.YX10V01001 Замещена номером части: YX10V01001F2 |
4. | YN35V00018F2 | [2] | Соленоидный клапан | KOB Смотрите P.YN35V00018 ((Лишь для F1)) |
5. | YX10V00004F1 | Продукция | Насосы | KOB GEAR SEE P.YX10V00004, (только для F1,F2) Замещена номером части: 77279971, YX10V00004F2 |
6. | YB35V00003F1 | [2] | КВАЛПОЙ | KOB SOLENOID SEE P. YB35V00003, (только для F2, F3) |
7. | YX10V00004F2 | Продукция | Насосы | Коб Гир, только для F3 |
Наши услуги
1. Стандартный дизайн продукта |
2Выбор высококачественного материала |
3Современное импортируемое оборудование для производства и испытаний |
4Передовые технологии производства |
5. в соответствии с мировыми стандартами |
6Долгое тестирование показало хорошее состояние. |
Частые вопросы
Вопрос: Как гарантировать это? |
Ответ: До отправки я сделаю фотографии. После подтверждения отправлю. |
В: Когда отправить? |
О: Как только получите оплату, тогда договоритесь. |
Вопрос: Ввозная таможенная пошлина? |
Ответ: Это зависит от страны импорта. Я могу сделать более низкий клапан, так что вы можете платить более низкую таможенную пошлину даже не нужно платить. |
Вопрос: Сколько времени требуется для транспортировки? |
Ответ: для экспресс/воздушный, это занимает около 5 дней. Для суши/море, это занимает около одного месяца. Это зависит от вашего адреса. |
Вопрос: Использование продукта? |
Если есть какие-либо проблемы с использованием, я решу в первый раз |
Отправьте ваше дознание сразу в нас